С сопровождением ARCH_AI
Размещаем, наблюдаем, обновляем и ведём эксплуатацию.
Стоимость под реальную задачу
Ориентиры для стандартного внедрения с сопровождением ARCH_AI. Точная смета зависит от каналов, интеграций и нагрузки.
Понятный путь без лишних тарифов
| Точка старта | Внедрение | Сопровождение | Что получает клиент | Границы |
|---|---|---|---|---|
| Персональный AI-сотрудник | от 50 000 ₽ | от 24 900 ₽/мес после запуска | Постоянный мини-офис без VPN, один настроенный AI-сотрудник, знания, документы, память, почта, интернет, 1–2 канала, задачи, таблицы, напоминания, отчёты и запуск. | Realtime, телефония, внешняя CRM и интеграции с рабочими системами бизнеса, новые роли и сложные интеграции — отдельно. |
| Расширенный мини-офис / AI-сайт | от 90 000 ₽ | по составу проекта | Расширенная web-поверхность, интерфейсы и процессы. Это отдельный продукт, а не обязательная ступень после AI-сотрудника. | Подключение AI к существующему сайту — от 45 000 ₽. Состав AI-сотрудника и интеграции фиксируются в смете. |
| Бизнес-процессы и команда | от 120 000 ₽ | от 24 900 ₽/мес | Администрирование, продажи, поддержка, голос, несколько ролей и Цифровой офис. | Узкие пакеты считаются по своему составу. Для нового управляемого продукта от 50 000 ₽ сопровождение — от 24 900 ₽/мес. |
В сопровождение от 24 900 ₽/мес входят стандартный текстовый API и обычные голосовые ответы TTS при нормальной рабочей нагрузке. Массовая, аномальная или дорогая нагрузка сначала согласуется — без мелочных публичных лимитов по сообщениям и минутам. Итоговая стоимость зависит от выбранных моделей, объёма текстовых и голосовых обращений, числа каналов и интеграций.
Дополнительные возможности
| Возможность | Стоимость | Условие |
|---|---|---|
| Стандартный text API | входит в сопровождение от 24 900 ₽/мес | Нормальная рабочая нагрузка / fair use |
| Обычные голосовые ответы TTS | входят в сопровождение от 24 900 ₽/мес | Не realtime и не телефонные звонки |
| Живой web-realtime | 25 ₽/мин; подключение от 15 000 ₽ | Фактические минуты разговора |
| AI-телефон | 25 ₽/мин + оператор/номер | Подключение от 45 000 ₽ вне Voice; инфраструктура от 4 900 ₽/мес |
| Сложный поиск / исследование | от 300 ₽/задача | Отдельная задача с источниками |
| Изображения | от 100 ₽/успешную генерацию | Стандартная генерация |
| Генеративное видео | от 50 ₽/сек | Секунда готового результата |
| Аватарное видео | от 80 ₽/сек | Секунда готового результата |
| внешняя CRM и интеграции с рабочими системами бизнеса, дополнительные роли, сложные интеграции, выделенный сервер | по смете | После короткого разбора |
| WhatsApp / WABA | по смете | Подключение и официальный провайдер |
Готовые крупные решения
| Решение | Внедрение | Сопровождение | Кратко |
|---|---|---|---|
| AI-администратор Business | от 120 000 ₽ | от 24 900 ₽/мес | Обращения, запись, календарь/база, уведомления, несколько каналов |
| AI-поддержка | от 120 000 ₽ | от 24 900 ₽/мес | База знаний, статусы, история обращений, эскалация человеку |
| AI-продавец Business | от 150 000 ₽ | от 24 900 ₽/мес | Квалификация, возражения, следующий шаг и аналитика |
| AI-администратор Voice | от 160 000 ₽ | от 24 900 ₽/мес | Телефон, сайт, запись, CRM/база и эскалация |
| AI-продавец Multi-channel | от 190 000 ₽ | от 24 900 ₽/мес | Сайт, мессенджеры, CRM и согласованный follow-up |
| AI-команда + Цифровой офис Start | от 350 000 ₽ | от 24 900 ₽/мес | Несколько ролей, общие данные, задачи, документы и права |
| Расширенная AI-команда | от 450 000 ₽ | от 24 900 ₽/мес | Администратор, продавец, Office, интеграции и расширенный контроль |
Формат поставки
Размещаем, наблюдаем, обновляем и ведём эксплуатацию.
Отдельная среда клиента под сопровождением ARCH_AI.
Система, документация и контроль переходят в контур клиента.
Расчёт проекта